Комплектующие к верстакам
Комплектующие | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Внешний вид | Название | Описание | Размеры внешние, мм | ||
Ш | B | Г | ||||
1 | Столешница WT-100 | МДФ 24мм + оцинкованый лист металла 1,5 мм, распределённая нагрузка на столешницу 300 кг | 1000 | 26 | 700 | |
2 | Столешница WT-120 | МДФ 24мм + оцинкованый лист металла 1,5 мм, распределённая нагрузка на столешницу 300 кг | 1200 | |||
3 | Столешница WT-140 | МДФ 24мм + оцинкованый лист металла 1,5 мм, распределённая нагрузка на столешницу 300 кг | 1400 | |||
4 | Столешница WT-160 | МДФ 24мм + оцинкованый лист металла 1,5 мм, распределённая нагрузка на столешницу 300 кг | 1600 | |||
5 | Столешница WT-180 | МДФ 24мм + оцинкованый лист металла 1,5 мм, распределённая нагрузка на столешницу 300 кг | 1800 | |||
6 | Тумба WD-1 (с дверцей) | Тумба комплектуется 2-мя съемными регулируемыми полками. Нагрузка на полку 30 кг. 1 дверца, возможность смены стороны открывания двери. Ключевой замок Практик. Цвет: корпус RAL 7038, дверь RAL 5002. | 460 | 840 | 640 | |
7 | Тумба WD-2 (ящик малый) | Тумба комплектуется 2-мя съемными регулируемыми полками. Нагрузка на полку 30 кг. Возможность смены стороны открывания двери. Ключевой замок Практик. Выдвижной ящик оборудован телескопическими направляющими и ключевым замком Практик. Нагрузка на ящик 30кг. Цвет: корпус RAL 7038, дверь и лицевая панель ящика RAL 5002. | 460 (380) | 840 (100) |
640 (600) |
|
8 | Тумба WD-5 (ящик большой) (ящик малый) | Тумба состоит из 5-ти выдвижных ящиков. Телескопические направляющие. Нагрузка на ящик 30 кг. Центральный ключевой замок Практик. Цвет: корпус RAL 7038, лицевая панель ящиков RAL 5002. | 460 (380) (380) | 840 (190) (100) |
640 (600) (600) |
|
9 | Полка и Стенка WSh-120/0 | Для безтумбового верстака со столешницей WT-120 и двумя опорами WF-1. Сталь. Нагрузка на полку 40 кг | 940 | 30(полка) 30/40(стенка) |
352(полка) 550(стенка) |
|
10 | Полка и Стенка WSh-120/1 | Для одной тумбы и столешницы WT-120. Сталь. Нагрузка на полку 40 кг | 585 | |||
11 | Полка и Стенка WSh-140/1 | Для одной тумбы и столешницы WT-140. Сталь. Нагрузка на полку 40 кг | 785 | |||
12 | Полка и Стенка WSh-160/1 | Для одной тумбы и столешницы WT-160. Сталь. Нагрузка на полку 40 кг | 985 | |||
13 | Полка и Стенка WSh-160/2 | Для двух тумб и столешницы WT-160 . Сталь. Нагрузка на полку 40 кг | 628 | |||
14 | Полка и стенка WSh-180/2 | Для двух тумб и столешницы WT-180. Сталь. Нагрузка на полку 40 кг | 830 | |||
15 | Опора WF-1 | 150 | 840 | 640 | ||
16 | Экран WS-120 | Экран для столешницы WT-120 Толщина металла экрана — 1,2 мм. Квадратная перфорация 10х10 мм, шаг 38 мм | 1200 | 500 | 240 | |
17 | Экран WS-140 | Экран для столешницы WT-140 Толщина металла экрана — 1,2 мм. Квадратная перфорация 10х10 мм, шаг 38 мм | 1400 | |||
18 | Экран WS-160 | Экран для столешницы WT-160 Толщина металла экрана — 1,2 мм. Квадратная перфорация 10х10 мм, шаг 38 мм | 1600 | |||
19 | Экран WS-180 | Экран для столешницы WT-180 Толщина металла экрана — 1,2 мм. Квадратная перфорация 10х10 мм, шаг 38 мм | 1800 | |||
20 | Комплект освещения W | Светодиодное освещение. Мощность 7 Вт; световой поток — 650 лм ; цветовая температура — белый 4200К. Длина 1000 мм. | 1200-2000 | 1050 | 371 |
Дополнительные опции на экран |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Внешний вид | Название | Ш | В | Г | ||
1 | Полка малая SSh | 270 | 70 | ||||
2 | Полка большая LSh | 560 | 70 | 136 | |||
3 | Держатель ключей WH | 120 | 250 | 30 | |||
4 | Полка для баллончиков ScSh | 270 | 70 | 70 | |||
5 | Держатель инструмента TH | 360 | 40 | 40 | |||
6 | Лоток А4 | 300 | 200 | 60 | |||
7 | Держатель для полотенец | 360 | 92 | 126 | |||
8 | Блок электророзеток | 265 | 105 | 60 | |||
9 | Крючок НК | ||||||
10 | Крючок НК-2 | ||||||
11 | Ящик малый | 75 | 100 | 155 |