Колёса для телег
Наименование | Ø мм | Комплектация | Вес комплекта, кг | Цена | |
КГ 150, КГ 150 П, ПР 1, КГМ 200 | 200 | 2 шт. пневмо | 2,0 | 1340 р. | |
200 | 2 шт. литое | 4,0 | 840 р. | ||
ГБ 2, КП 2, КБ 1, КБ 2 | 250 | 2 шт. литое+Ø160 поворотное литое | 6,0 | 1910 р. | |
2 шт. пневмо+Ø160 поворотное литое | 5,0 | 1925 р. | |||
КГ 250, КГ 250 П, КГ 350, ВД 4, ГБ 1 | 250 | 2 шт. литое | 7,6 | 1470 р. | |
250 | 2 шт. пневмо желтый обод | 3,0 | 1480 р. | ||
250 | 2 шт. пневмо красный обод | 3,0 | 820 р. | ||
260 | 2 шт. пневмо полиамидная ступица | 2,2 | 2490 р. | ||
КГЛ 200 | 160 | 2 шт. блок из 3-х колес | 8,0 | 3220 р. | |
КГУ 300 | 250 | 2 шт. литое с чугунным ободом | 7,6 | 2320 р. | |
ТГУ 300 | 250 | 2 шт. литое+2 шт. Ø125 болтовое | 9,8 | 2190 р. | |
2 шт. пневмо+2 шт. Ø125 болтовое | 5,4 | 2200 р. | |||
М 1, КП 2 У | 350 | 2 шт. пневматические | 4,1 | 1470 р. |
Все тележки в зависимости от марки комплектуются колёсами.
Производитель: RUSKLAD