Колесные опоры, транспортная серия, для складского и торгового оборудования
Цены уточняйте у наших менеджеров.
Колесные опоры промышленные, шинка — черная литая резина, обод — штампованная листовая оцинкованая сталь, роликоподшипник, с колпаками, болтом, гайкой, втулкой |
Фото | Артикул | Подшипник | |||||
C92 (32) | 75 | 12 | 22 | 29 | роликов. | 40 | |
C46 (32) | 100 | 12 | 26 | 40 | роликов. | 60 | |
C54 (32) | 125 | 15 | 26 | 40 | роликов. | 100 | |
C63 (32) | 160 | 20 | 39 | 55 | роликов. | 130 | |
C63 (11) без комплекта | 160 | 20 | 39 | 55 | роликов. | 130 | |
C80 (32) | 200 | 20 | 44 | 55 | роликов. | 150 | |
C80 (11) без комплекта | 200 | 20 | 44 | 55 | роликов. | 150 | |
C85 (32) | 250 | 20 | 48 | 55 | роликов. | 180 | |
C85 (11) без комплекта | 250 | 20 | 48 | 55 | роликов. | 180 |
Колесная опора поворотная, обод — прессованный из листовой стали, шинка — литая черная резина, платформенное крепление, роликоподшипник |
Фото | Артикул | |||||||
SC93 (11) | 75 | 97 | 22 | 84×72 | 62×50 | 8,5×11 | 40 | |
SC42 (11) | 100 | 130 | 26 | 102×84 | 80×60 | 9×14 | 60 | |
SC55 (11) | 125 | 155 | 33 | 102×84 | 80×60 | 9×14 | 100 | |
SC63 (11) | 160 | 195 | 39 | 135×105 | 105×75 | 11×15 | 130 | |
SC80 (11) | 200 | 235 | 44 | 135×105 | 105×75 | 11×15 | 150 | |
SC85 (11) | 250 | 285 | 48 | 135×105 | 105×75 | 11×15 | 180 |
Колесная опора неповоротная, обод — прессованный из листовой стали, шинка — литая черная резина, платформенное крепление, роликоподшипник |
Фото | Артикул | |||||||
FC92 (11) | 75 | 97 | 22 | 84×72 | 62×50 | 8,5×11 | 40 | |
FC46 (11) | 100 | 130 | 26 | 102×84 | 80×60 | 9×14 | 60 | |
FC54 (11) | 125 | 155 | 33 | 102×84 | 80×60 | 9×14 | 100 | |
FC63 (11) | 160 | 195 | 39 | 135×105 | 105×75 | 11×15 | 130 | |
FC80 (11) | 200 | 235 | 44 | 135×105 | 105×75 | 11×15 | 150 | |
FC85 (11) | 250 | 285 | 48 | 135×105 | 105×75 | 11×15 | 180 |
Колесная опора поворотная с тормозом, обод — прессованный из листовой стали, шинка — литая черная резина, платформенное крепление, роликоподшипник |
Фото | Артикул | |||||||
SCb93 (18) | 75 | 97 | 22 | 84×72 | 62×50 | 8,5×11 | 40 | |
SCb42 (18) | 100 | 130 | 26 | 102×84 | 80×60 | 9×14 | 60 | |
SCb55 (18) | 125 | 155 | 33 | 102×84 | 80×60 | 9×14 | 100 | |
SCb63 (8) | 160 | 195 | 39 | 135×105 | 105×75 | 11×15 | 130 | |
SCb80 (18) | 200 | 235 | 44 | 135×105 | 105×75 | 11×15 | 150 | |
SCb85 (18) | 250 | 285 | 48 | 135×105 | 105×75 | 11×15 | 180 |
Колесная опора поворотная, обод — прессованный из листовой стали, шинка — литая черная резина, платформенное крепление, стандартные, роликоподшипник |
Фото | Артикул | |||||||
SC42 (L), t-1,8мм | 100 | 129 | 25 | 100х80 | 80х67 | 9х14 | 55 | |
SC55 (L), t — 1,8мм | 125 | 154 | 33 | 100х80 | 80х60 | 9х14 | 95 | |
SC63 (L), t — 2,3мм | 160 | 189 | 39 | 135х105 | 105х75 | 11х15 | 120 | |
SC80 (L), t-2,3мм | 200 | 230 | 44 | 135х105 | 105х75 | 11х15 | 140 |
Колесная опора поворотная с тормозом, обод — прессованный из листовой стали, шинка — литая черная резина, платформенное крепление, стандартные, роликоподшипник |
Фото | Артикул | |||||||
SCb42 (L) | 100 | 129 | 29 | 100х80 | 80х67 | 9х14 | 55 | |
SCb55 (L) | 125 | 154 | 33 | 100х80 | 80х60 | 9х14 | 95 | |
SCb63 (L) | 160 | 189 | 39 | 135х105 | 105х75 | 11х15 | 120 | |
SCb80 (L) | 200 | 230 | 44 | 135х105 | 105х75 | 11х15 | 140 |
Колесная опора неповоротная, обод — прессованный из листовой стали, шинка — литая черная резина, платформенное крепление, стандартные, роликоподшипник |
Фото | Артикул | Диаметр обода, мм | ||||||
FC46 (L) | 100 | 129 | 29 | 100х80 | 80х67 | 9х14 | 55 | |
FC54 (L) | 125 | 154 | 33 | 100х80 | 80х60 | 9х14 | 95 | |
FC63 (L) | 160 | 189 | 39 | 135х105 | 105х75 | 11х15 | 120 | |
FC80 (L) | 200 | 230 | 44 | 135х105 | 105х75 | 11х15 | 140 |
Колесная опора поворотная, обод — прессованный из листовой стали, шинка — литая черная резина, болтовое крепление, роликоподшипник |
Фото | Артикул | |||||||
SCt93 (12) | 75 | 97 | 22 | h-30 | M10 | 40 | ||
SCt42 (12) | 100 | 130 | 26 | h-45 | M12 | 60 | ||
SCt55 (12) | 125 | 153 | 33 | h-45 | M12 | 100 | ||
SCt63 (12) | 160 | 190 | 39 | h-40 | M16 | 130 | ||
SCt80 (12) | 200 | 230 | 44 | h-40 | M16 | 150 |
Колесная опора поворотная с тормозом, обод — прессованный из листовой стали, шинка — литая черная резина, болтовое крепление, роликоподшипник |
Фото | Артикул | |||||||
SCtb93 (18) | 75 | 97 | 22 | h-30 | M10 | 40 | ||
SCtb42 (18) | 100 | 130 | 26 | h-45 | M12 | 60 | ||
SCtb55 (18) | 125 | 153 | 33 | h-45 | M12 | 100 | ||
SCtb63 (18) | 160 | 190 | 39 | h-40 | M16 | 130 | ||
SCtb80 (18) | 200 | 230 | 44 | h-40 | M16 | 150 |
Колесная опора поворотная, обод — прессованный из листовой стали, шинка — литая черная резина, крепление под болт, роликоподшипник |
Фото | Артикул | |||||||
SCh63 (13) | 160 | 190 | 39 | 16,5 | 130 | |||
SCh80 (13) | 200 | 230 | 44 | 16,5 | 150 |
Колесная опора поворотная с тормозом, обод — прессованный из листовой стали, шинка — литая черная резина, крепление под болт, роликоподшипник |
Фото | Артикул | |||||||
SChb63 (18) | 160 | 190 | 39 | 16,5 | 130 | |||
SChb80 (18) | 200 | 230 | 44 | 16,5 | 150 |
Колесная опора поворотная, обод — из пластика, шинка — эластичная синяя резина, платформенное крепление, роликоподшипник |
Фото | Артикул | |||||||
SRCL97 (43) | 80 | 108 | 32 | 104×80 | 76×56 | 9×14 | 90 | |
SRCL42 (43) | 100 | 128 | 32 | 104×80 | 76×56 | 9×14 | 130 | |
SRCL55 (43) | 125 | 159 | 37 | 116×90 | 85×65 | 9×14 | 160 |
Колесная опора неповоротная, обод — из пластика, шинка — эластичная синяя резина, платформенное крепление, роликоподшипник |
Фото | Артикул | |||||||
FRCL93 (43) | 80 | 108 | 32 | 104×80 | 76×56 | 9×14 | 90 | |
FRCL46 (43) | 100 | 128 | 32 | 104×80 | 76×56 | 9×14 | 130 | |
FRCL54 (43) | 125 | 159 | 37 | 116×90 | 85×65 | 9×14 | 160 |
Колесная опора поворотная с тормозом, обод — из пластика, шинка — эластичная синяя резина, платформенное крепление, роликоподшипник |
Фото | Артикул | |||||||
SRCLb97 (43) | 80 | 108 | 32 | 104×80 | 76×56 | 9×14 | 90 | |
SRCLb42 (43) | 100 | 128 | 32 | 104×80 | 76×56 | 9×14 | 130 | |
SRCLb55 (43) | 125 | 159 | 37 | 116×90 | 85×65 | 9×14 | 160 |
Цену уточняйте у менеджера